型号 | 名称 | 传感器型号,连接器型号 | 描述 |
NRP2 | 功率计 |
| 功率测量的终极解决方案 |
NRP | USB和局域网功率传感器系列 | 三路二极管功率传感器系列 | 适合广泛应用场景 1.型号:NRP8S(N),NRP18S(N),NRP33S(N),NRP40S(N),NRP50S(N) 2.频率范围:10MHz--50GHz 3.功率范围:100pW--200mW(–70 dBm到+23 dBm) |
高功率三路二极管功率传感器系列 | 适合高功率应用的传感器系列 1.型号:NRP18S-10(N),NRP18S-20(N),NRP33S-25(N),NRP33SN-V 2.频率范围:10MHz--33GHz 3.功率范围:1nW--30W(–70 dBm至+45 dBm) |
平均功率传感器 | 专门设计用于电磁兼容 (EMC) 应用 1.型号:NRP6A(N),NRP18A(N) 2.频率范围:8KHz--18GHz 3.功率范围:100 pW至200 mW(–70 dBm至+23 dBm) |
热功率传感器 | 内部校准测试 1.型号:NRP18T(N),NRP33T(N),NRP40T(N),NRP50T(N),NRP67T(N),NRP110T(N) 2.频率范围:DC--110GHz 3.功率范围:300nW--100mW(–35 dBm至+20 dBm) |
NRP-Zxx | 功率探头 | 三通路二极管功率探头 | 真正的通用功率探头,不超过18 GHz领域中有着广泛应用 1.型号:NRP-Z22N (m),NRP-Z23N (m),NRP-Z24N (m) 2.频率范围:10MHz--18GHz 3.功率范围:2nW--30W(–57 dBm至+45 dBm) |
双通路二极管功率探头 | 生产线功率测量的高性价比解决方案 1.型号:NRP-Z211N (m),NRP-Z221N (m) 2.频率范围:10MHz--18GHz 3.功率范围:1nW--100mW(–60 dBm至+20 dBm) |
宽带功率探头 | 雷达及通用应用的时域分析和自动脉冲分析 1.型号:NRP-Z81N (m),NRP-Z85N (m),NRP-Z86N (m) 2.频率范围:50MHz--44GHz 3.功率范围:1 nW至100 mW(-60 dBm至+20 dBm) |
功率探头模块 | 附带射频信号输出的功率探头,精确校准各种测试与测量设备 1.型号:NRP-Z27N (m),NRP-Z37 2.频率范围:DC--26.5GHz 3.功率范围:4 μW至400 mW(-24 dBm至+26 dBm) |
电平控制探头 | 当需要在很宽动态范围内将高精度RF功率用作参考源时,使用这种探头。 1.型号:NRP-Z28N (m),NRP-Z98N (m) 2.频率范围:9KHz--18GHz 3.功率范围:200 pW至100 mW(-67 dBm至+20 dBm) |
NRPV | 虚拟功率计 |
| 1.支持所有功率探头的测量模式 2.支持所有NRPxxS/SN系列探头 3.NRP-Zxx探头使用时需要选件¸NRPZ-K1 4.多功能轨迹模式窗口 5.自动脉冲分析 6.灵活的标记功能 |
NRP-Z5 | 探头集线器 |
| 1.可同时连接四个R&S®NRPxxS/SN和R&S®NRP-Zxx功率 探头 2.内部触发,每个探头单独触发 3.通过双向触发总线进行外部和同步触发 4.主触发模式 (使用R&S®NRP-Z8x) |
NRPC | 校准套件 |
| 目前提供了四个型号: 1.NRPC18,用于带N型连接器的功率探头(直流至18 GHz) 2.NRPC33,用于带3.5 mm连接器的功率探头(直流至33 (26.5) GHz) 3.NRPC40,用于带2.92 mm连接器的功率探头(直流至40 GHz) 4.RPC50,用于带2.4 mm连接器的功率探头(直流至50 GHz) |
NRT | 通过式功率计 |
| 应用于发射机、放大器、工业射频和微波发生器的功率测量 1.型号:NRT-Z14,NRT-Z43,NRT-Z44,NAP-Z6,NAP-Z7,NAP-Z8 2.频率范围:200KHz--4GHz 3.功率范围:0.7mW--2KW |
NRPM | 空中功率测量解决方案 |
| 面向WLAN IEEE 802.11ad、IEEE 802.11ay和5G 1.空口功率测量解决方案 2.面向WLAN IEEE 802.11ad、IEEE 802.11ay和5G 3.频率范围从27.5 GHz到75 GHz 4.非常适合波束赋形测试 5.带集成二极管检测器的天线模块 6.可根据用户要求扩展 7.完全适合¸TS7124屏蔽射频测试箱 |